豆包计费规则明细
豆包视频计费规则
视频生成模型采用异步推理,将输出视频转化为 token 计费,按 token 后付费价格。
计费公式
推理费用 = 按token付费单价 × 视频token用量
视频token用量 ≈ (宽 × 高 × 帧率 × 时长) / 1024注意:准确的 token 用量以调用 API 后返回信息中的
usage字段为准。该计费为厂商计费,DMXAPI并未参与tokens计算,如果您不信任该厂商,请勿使用该厂商模型!
原厂原价表
| 模型 | 文生视频(元/百万token) | 图生视频(元/百万token) |
|---|---|---|
| doubao-seedance-1-0-pro | 15.00 | 15.00 |
| doubao-seedance-1.0-pro-fast | 4.20 | 4.20 |
| doubao-seedance-1-0-lite | 10.00 | 10.00 |
计费示例
doubao-seedance-1-0-pro
| 画面比例 | 分辨率 | 宽×高(像素) | 帧率(帧/秒) | 视频时长(秒) | 用量(token) | 价格(元/个) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:9 | 480p | 864×480 | 24 | 5 | 48,600 | 0.73 |
| 16:9 | 480p | 864×480 | 24 | 10 | 97,000 | 1.46 |
| 4:3 | 480p | 736×544 | 24 | 5 | 46,920 | 0.70 |
| 4:3 | 480p | 736×544 | 24 | 10 | 93,840 | 1.41 |
| 1:1 | 480p | 640×640 | 24 | 5 | 48,000 | 0.72 |
| 1:1 | 480p | 640×640 | 24 | 10 | 96,000 | 1.44 |
| 21:9 | 480p | 960×416 | 24 | 5 | 46,800 | 0.70 |
| 21:9 | 480p | 960×416 | 24 | 10 | 93,600 | 1.40 |
| 16:9 | 720p | 1248×704 | 24 | 5 | 102,960 | 1.54 |
| 16:9 | 720p | 1248×704 | 24 | 10 | 205,920 | 3.09 |
| 4:3 | 720p | 1120×832 | 24 | 5 | 109,200 | 1.64 |
| 4:3 | 720p | 1120×832 | 24 | 10 | 218,400 | 3.28 |
| 1:1 | 720p | 960×960 | 24 | 5 | 108,000 | 1.62 |
| 1:1 | 720p | 960×960 | 24 | 10 | 216,000 | 3.24 |
| 21:9 | 720p | 1504×640 | 24 | 5 | 112,800 | 1.69 |
| 21:9 | 720p | 1504×640 | 24 | 10 | 225,600 | 3.38 |
| 16:9 | 1080p | 1920×1088 | 24 | 5 | 244,800 | 3.67 |
| 16:9 | 1080p | 1920×1088 | 24 | 10 | 489,600 | 7.34 |
| 4:3 | 1080p | 1664×1248 | 24 | 5 | 243,360 | 3.65 |
| 4:3 | 1080p | 1664×1248 | 24 | 10 | 486,720 | 7.30 |
| 1:1 | 1080p | 1440×1440 | 24 | 5 | 243,000 | 3.65 |
| 1:1 | 1080p | 1440×1440 | 24 | 10 | 486,000 | 7.29 |
| 21:9 | 1080p | 2176×928 | 24 | 5 | 236,640 | 3.55 |
| 21:9 | 1080p | 2176×928 | 24 | 10 | 473,280 | 7.10 |
doubao-seedance-1.0-pro-fast
| 画面比例 | 分辨率 | 宽×高(像素) | 帧率(帧/秒) | 视频时长(秒) | 用量(token) | 价格(元/个) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:9 | 480p | 864×480 | 24 | 5 | 48,600 | 0.20 |
| 16:9 | 480p | 864×480 | 24 | 10 | 97,000 | 0.41 |
| 4:3 | 480p | 736×544 | 24 | 5 | 46,920 | 0.20 |
| 4:3 | 480p | 736×544 | 24 | 10 | 93,840 | 0.39 |
| 1:1 | 480p | 640×640 | 24 | 5 | 48,000 | 0.20 |
| 1:1 | 480p | 640×640 | 24 | 10 | 96,000 | 0.40 |
| 21:9 | 480p | 960×416 | 24 | 5 | 46,800 | 0.20 |
| 21:9 | 480p | 960×416 | 24 | 10 | 93,600 | 0.39 |
| 16:9 | 720p | 1248×704 | 24 | 5 | 102,960 | 0.43 |
| 16:9 | 720p | 1248×704 | 24 | 10 | 205,920 | 0.86 |
| 4:3 | 720p | 1120×832 | 24 | 5 | 109,200 | 0.46 |
| 4:3 | 720p | 1120×832 | 24 | 10 | 218,400 | 0.92 |
| 1:1 | 720p | 960×960 | 24 | 5 | 108,000 | 0.45 |
| 1:1 | 720p | 960×960 | 24 | 10 | 216,000 | 0.91 |
| 21:9 | 720p | 1504×640 | 24 | 5 | 112,800 | 0.47 |
| 21:9 | 720p | 1504×640 | 24 | 10 | 225,600 | 0.95 |
| 16:9 | 1080p | 1920×1088 | 24 | 5 | 244,800 | 1.03 |
| 16:9 | 1080p | 1920×1088 | 24 | 10 | 489,600 | 2.06 |
| 4:3 | 1080p | 1664×1248 | 24 | 5 | 243,360 | 1.02 |
| 4:3 | 1080p | 1664×1248 | 24 | 10 | 486,720 | 2.04 |
| 1:1 | 1080p | 1440×1440 | 24 | 5 | 243,000 | 1.02 |
| 1:1 | 1080p | 1440×1440 | 24 | 10 | 486,000 | 2.04 |
| 21:9 | 1080p | 2176×928 | 24 | 5 | 236,640 | 0.99 |
| 21:9 | 1080p | 2176×928 | 24 | 10 | 473,280 | 1.99 |
doubao-seedance-1-0-lite
| 画面比例 | 分辨率 | 宽×高(像素) | 帧率(帧/秒) | 视频时长(秒) | 用量(token) | 价格(元/个) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:9 | 480p | 864×480 | 24 | 5 | 48,600 | 0.49 |
| 16:9 | 480p | 864×480 | 24 | 10 | 97,000 | 0.97 |
| 4:3 | 480p | 736×544 | 24 | 5 | 46,920 | 0.47 |
| 4:3 | 480p | 736×544 | 24 | 10 | 93,840 | 0.94 |
| 1:1 | 480p | 640×640 | 24 | 5 | 48,000 | 0.48 |
| 1:1 | 480p | 640×640 | 24 | 10 | 96,000 | 0.96 |
| 21:9 | 480p | 960×416 | 24 | 5 | 46,800 | 0.47 |
| 21:9 | 480p | 960×416 | 24 | 10 | 93,600 | 0.94 |
| 16:9 | 720p | 1248×704 | 24 | 5 | 102,960 | 1.03 |
| 16:9 | 720p | 1248×704 | 24 | 10 | 205,920 | 2.06 |
| 4:3 | 720p | 1120×832 | 24 | 5 | 109,200 | 1.09 |
| 4:3 | 720p | 1120×832 | 24 | 10 | 218,400 | 2.18 |
| 1:1 | 720p | 960×960 | 24 | 5 | 108,000 | 1.08 |
| 1:1 | 720p | 960×960 | 24 | 10 | 216,000 | 2.16 |
| 21:9 | 720p | 1504×640 | 24 | 5 | 112,800 | 1.13 |
| 21:9 | 720p | 1504×640 | 24 | 10 | 225,600 | 2.26 |
| 16:9 | 1080p | 1920×1088 | 24 | 5 | 244,800 | 2.45 |
| 16:9 | 1080p | 1920×1088 | 24 | 10 | 489,600 | 4.90 |
| 4:3 | 1080p | 1664×1248 | 24 | 5 | 243,360 | 2.43 |
| 4:3 | 1080p | 1664×1248 | 24 | 10 | 486,720 | 4.87 |
| 1:1 | 1080p | 1440×1440 | 24 | 5 | 243,000 | 2.43 |
| 1:1 | 1080p | 1440×1440 | 24 | 10 | 486,000 | 4.86 |
| 21:9 | 1080p | 2176×928 | 24 | 5 | 236,640 | 2.37 |
| 21:9 | 1080p | 2176×928 | 24 | 10 | 473,280 | 4.73 |
© 2025 DMXAPI Tokens计算
